
Denia, a 2 de septiembre de 2023


| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAGNE | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |||
| Dénia | 165 | 0 | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
| Salida lanzada | 165 | 0 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| Els Poblets | 158 | 7 | 12:21 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | |
| Pego | 146 | 19 | 12:40 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | |
| Comienza puerto | 144.1 | 20.9 | 12:43 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | |
| Alto de Vall d’Ebo | 136.2 | 28.8 | 12:55 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | |
| Alcalá de la Jovada | 122.6 | 42.4 | 13:16 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | |
| Comienza puerto | 119.8 | 45.2 | 12:10 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | |
| Beniaya | 118.2 | 46.8 | 13:23 | 14:20 | 14:23 | 14:28 | |
| Puerto de Tollos | 115.6 | 49.4 | 13:28 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | |
| Tollos | 114 | 51 | 13:30 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | |
| Fageca | 110.8 | 54.2 | 13:35 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | |
| Quatretondeta | 105 | 60 | 13:44 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | |
| Gorga | 100.2 | 64.8 | 13:52 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | |
| Benilloba | 95 | 70 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:06 | |
| Comienza puerto | 92.8 | 72.2 | 14:04 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | |
| Benifallim | 88.4 | 76.6 | 14:10 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | |
| Puerto de Benifallim | 83.3 | 81.7 | 14:19 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | |
| La Torre de les Maçanes | 79 | 86 | 14:25 | 15:19 | 15:25 | 15:33 | |
| Comienza puerto | 65.7 | 99.3 | 14:46 | 15:38 | 15:46 | 15:55 | |
| Puerto de la Carrasqueta | 54.8 | 110.2 | 15:04 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |
| Ibi | 39.4 | 125.6 | 12:10 | 16:18 | 16:28 | 16:39 | |
| Onil | 16.4 | 148.6 | 16:04 | 16:52 | 17:04 | 17:17 | |
| Castalla | 12.4 | 152.6 | 12:10 | 16:58 | 17:10 | 17:24 | |
| Comienza puerto | 7.2 | 157.8 | 16:19 | 17:06 | 17:19 | 17:33 | |
| Xorret de Catí | 3.3 | 161.7 | 16:25 | 17:12 | 17:25 | 17:39 | |
| Meta | 0 | 165 | 16:30 | 17:17 | 17:30 | 17:45 | |
