Pamplona, a 10 de septiembre de 2023

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) rueda en solitario en el kilómetro 2 de etapa.
El belga busca de nuevo la fuga después de su victoria ayer en Larra-Belagua.
Pamplona – Lekunberri
Etapa 15 – 158,5 km – Media montaña
EL COMENTARIO DE FERNANDO ESCARTÍN
La última etapa de esta segunda semana es otro de esos días favorables para el triunfo de la escapada. El recorrido incluye un primer puerto de tercera categoría y una doble subida a Zuarrarrate, también de tercera categoría. El último paso se produce a escasos ocho kilómetros de la meta, con lo que puede actuar de juez para definir al ganador de la etapa.

Pamplona (Salida) :
Pamplona es el centro político, económico y turístico de la Comunidad Foral de Navarra. La oferta cultural y de ocio de la ciudad es inigualable: los Sanfermines atraen cada año a decenas de miles de visitantes de todo el mundo, su enclave es privilegiado en la ruta del Camino de Santiago y sus históricas murallas del siglo XVI esconden miles de secretos para los visitantes. Un abanico de posibilidades que ya supo aprovechar La Vuelta en 2012, con una de las salidas oficiales más espectaculares de los últimos años: la contrarreloj por equipos inaugural finalizó en el corazón de la Plaza de Toros de Pamplona.
- La Vuelta ha salido 24 veces de Pamplona
- 203.081 habitantes
- Comunidad Foral de Navarra

Lekunberri (Llegada):
Lekunberri se estrenó como meta de La Vuelta en 2020, en una jornada que también empezó en Pamplona. Un pequeño y tradicional municipio que guarda tesoros maravillosos como la cueva de Mendukilo. Situada en la Sierra de Aralar, cerca del Santuario de San Miguel, este mágico enclave permite al visitante adentrarse en sus milenarias montañas y descubrir sus secretos. Salas con llamativas formaciones geológicas y antiguos lagos que se pueden disfrutar gracias a su enigmática iluminación y su acondicionamiento apto para todo tipo de viajero.
- La Vuelta ha llegado una vez a Lekunberri
- 1.624 habitantes
- Comunidad Foral de Navarra
| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOSHORAS LOCALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAGNE | 12:33 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||
| PAMPLONA | 158.3 | 0 | 12:33 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
| SALIDA LANZADA | 158.3 | 0 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |
| ARAZURI | 154.6 | 3.7 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |
| OROBIA | 152.3 | 6 | 12:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | |
| IBERO | 149.5 | 8.8 | 12:46 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | |
| ETXAURI | 147.3 | 11 | 12:49 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
| ELIO | 145.7 | 12.6 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | |
| ECHARRI | 143.1 | 15.2 | 12:55 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | |
| ARTAZU | 128.8 | 29.5 | 13:17 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
| MAÑERU | 121.1 | 37.2 | 13:28 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | |
| CIRAUQUI | 118.3 | 40 | 13:33 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | |
| LORKA | 113.4 | 44.9 | 13:40 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
| VILLATUERTA | 109.3 | 49 | 13:46 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | |
| ESTELLA | 105.5 | 52.8 | 13:52 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | |
| COMIENZA PUERTO | 97.8 | 60.5 | 14:03 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | |
| ABÁRZUZA | 97.1 | 61.2 | 14:04 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | |
| PUERTO DE LIZARRAGA | 78.5 | 79.8 | 14:32 | 15:27 | 15:32 | 15:39 | |
| LIZARRAGA | 70.1 | 88.2 | 14:45 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | |
| ETXARRI ARANATZ | 66.1 | 92.2 | 14:51 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | |
| ARBIU | 63.3 | 95 | 14:55 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | |
| UHARTE-ARAKIL | 57.1 | 101.2 | 15:04 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | |
| IHABAR | 52.7 | 105.6 | 15:11 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | |
| ZUHATZU | 48.8 | 109.5 | 15:17 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | |
| ECHARREN | 46.9 | 111.4 | 15:20 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
| COMIENZA PUERTO | 45.3 | 113 | 15:22 | 16:14 | 16:22 | 16:31 | |
| MADOTZ | 39 | 119.3 | 15:31 | 16:23 | 16:31 | 16:41 | |
| PUERTO DE ZUARRATE | 38 | 120.3 | 15:33 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
| ASTITZ | 34.6 | 123.7 | 15:38 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | |
| ALLI | 31.9 | 126.4 | 15:42 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | |
| LEKUNBERRI | 30.3 | 128 | 15:45 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | |
| MUGIRO | 29 | 129.3 | 15:46 | 16:37 | 16:46 | 16:57 | |
| LATASA | 21.7 | 136.6 | 15:57 | 16:48 | 16:57 | 17:08 | |
| IRURTZUN | 17 | 141.3 | 16:05 | 16:55 | 17:05 | 17:16 | |
| COMIENZA PUERTO | 15.8 | 142.5 | 16:06 | 16:56 | 17:06 | 17:18 | |
| MADOTZ | 9.5 | 148.8 | 16:16 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | |
| PUERTO DE ZUARRATE | 8.5 | 149.8 | 16:17 | 17:07 | 17:17 | 17:29 | |
| ASTITZ | 5.1 | 153.2 | 16:22 | 17:11 | 17:22 | 17:34 | |
| ALLI | 2.3 | 156 | 16:27 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | |
| LEKUNBERRI | 0.6 | 157.7 | 16:29 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | |
| META | 0 | 158.3 | 16:30 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | |
El tiempo:
Cielo poco nuboso durante gran parte de la etapa con la posibilidad de la aparición de intervalos nubosos en el tramo final. Temperaturas alrededor de los 28 ºC al comienzo, descendiendo a los 25 ºC a mitad de etapa y vol viendo a ascender hasta las 27 ºC. El viento soplará de componente sur-sureste con intensidad floja mantenién dose durante todo el trayecto.
