
Santander, a 12 de septiembre de 2023
Liencres Playa – Bejes
Etapa 16 – 120,5 km – Llana. Final en alto
El comentario de Fernando Escartín
Un día de kilometraje corto que promete acabar con un gran espectáculo. La llegada a Bejes es muy explosiva. La subida, de segunda categoría, apenas tiene cinco kilómetros de distancia, pero incluye rampas del 14%. Seguramente se marquen escasas diferencias entre los hombres de la general, pero será un final muy atractivo para el espectador.



El puerto de hoy en Cantábrica.
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAGNE | 13:47 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||
| Liencres | 120.1 | 0 | 13:47 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |
| Salida lanzada | 120.1 | 0 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | |
| Boo de Piélagos | 117.1 | 3 | 13:51 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | |
| Arce | 113.5 | 6.6 | 13:56 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | |
| Oruña | 112.3 | 7.8 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | |
| Requejada | 105.1 | 15 | 14:07 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | |
| Barreda | 102.9 | 17.2 | 14:10 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | |
| Torrelavega | 100.5 | 19.6 | 14:13 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | |
| Torres | 98.7 | 21.4 | 14:16 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | |
| Puente San Miguel | 96.7 | 23.4 | 14:18 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | |
| Visperes | 94.1 | 26 | 14:22 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | |
| Quevada | 90.1 | 30 | 14:27 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | |
| Puente la Barca roronda direción Suances por la CA-132 | 88.1 | 32 | 14:30 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | |
| Hinojedo | 86.1 | 34 | 14:33 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | |
| Cortiguera | 84.1 | 36 | 14:36 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | |
| Suances | 82.2 | 37.9 | 14:38 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | |
| Santillana del Mar | 73.8 | 46.3 | 14:50 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | |
| Oreña | 71.4 | 48.7 | 14:53 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | |
| San Roque | 70.1 | 50 | 14:55 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | |
| Novales | 66.1 | 54 | 15:00 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | |
| Cobreces | 63.1 | 57 | 15:04 | 16:01 | 16:04 | 16:08 | |
| Sierra | 59.3 | 60.8 | 15:09 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | |
| Llandres | 58.9 | 61.2 | 15:10 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | |
| Comillas | 55.6 | 64.5 | 15:14 | 16:11 | 16:14 | 16:19 | |
| San Vicente de la Barquera | 43.6 | 76.5 | 15:31 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | |
| Lo Tánagos | 36.9 | 83.2 | 15:40 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | |
| Pechón | 32.1 | 88 | 15:47 | 16:41 | 16:47 | 16:52 | |
| Unquera Sprint Intermedio Bonificado | 26.8 | 93.3 | 15:54 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | |
| Molleda | 26.1 | 94 | 15:55 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | |
| Principado de Asturias | 22.7 | 97.4 | 15:59 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | |
| Panes | 17.1 | 103 | 16:07 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | |
| Puentelles | 14.5 | 105.6 | 16:11 | 17:04 | 17:11 | 17:17 | |
| Comunidad de Cantabria | 16:21 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | |||
| La Hermida. Comienza puerto | 4.8 | 115.3 | 16:24 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | |
| Meta | 0 | 120.1 | 16:30 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | |

