Hervás, a 18 de abril de 2023
Actualmente la reserva hídrica es de 28.400 hectómetros cúbicos

La reserva hídrica española está al 50,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.400 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 282 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 83,6% Cantábrico Occidental al 78,6%
Miño-Sil al 77,2% Galicia Costa al 84,6%
Cuencas internas del País Vasco al 81% Duero al 69,3%
Tajo al 61,5%
Guadiana al 34%
Tinto, Odiel y Piedras al 68,1% Guadalete-Barbate al 28,4%
Guadalquivir al 25,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 36,7% Segura al 35,1%
Júcar al 60,9%
Ebro al 55,2%
Cuencas internas de Cataluña al 26,1%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 58,0 mm (58,0 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 61 | 64 | 67 |
Cantábrico Occidental | 490 | 385 | 326 | 439 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.340 | 1.643 | 2.368 |
Galicia Costa | 684 | 579 | 478 | 562 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 21 | 20 |
Duero | 7.507 | 5.205 | 4.233 | 5.805 |
Tajo | 11.056 | 6.796 | 5.393 | 7.132 |
Guadiana | 9.498 | 3.234 | 3.023 | 5.751 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 156 | 184 | 195 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 469 | 606 | 1.097 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.024 | 2.531 | 5.075 |
Vertiente Atlántica | 42.352 | 21.266 | 18.502 | 28.511 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 431 | 556 | 699 |
Segura | 1.140 | 400 | 480 | 546 |
Júcar | 2.846 | 1.733 | 1.809 | 1.556 |
Ebro | 7.919 | 4.393 | 5.502 | 5.965 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 177 | 395 | 541 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 7.134 | 8.742 | 9.307 |
TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 28.400 | 27.244 | 37.818 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988.