Etapa 9 – 184,5 km – Media montaña
Cartagena, a 3 de septiembre de 2023
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAGNE | 10:39 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||
Cartagena | 184.5 | 0 | 10:39 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
Salida lanzada | 184.5 | 0 | 10:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | |
La Guia | 183.5 | 1 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
La Aljora | 179.5 | 5 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |
Fuente Alamo (mediana central, rotondas) | 168.5 | 16 | 11:03 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | |
Cuevas de Reyllo | 161 | 23.5 | 11:29 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | |
Alhama de Murcia | 139.7 | 44.8 | 12:01 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | |
Comienza puerto | 136.5 | 48 | 12:21 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | |
Puerto Casas de Marina la Perdiz | 124.4 | 60.1 | 12:39 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | |
El Berro | 116 | 68.5 | 12:51 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | |
Pliego | 100.1 | 84.4 | 13:15 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | |
Mula | 94.5 | 90 | 13:24 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | |
El Niño de Mula | 90.5 | 94 | 13:45 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | |
Calasparra | 35.7 | 148.8 | 15:07 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | |
Las Reposaderas | 31.7 | 152.8 | 15:13 | 16:17 | 16:28 | 16:40 | |
Valentín | 29.5 | 155 | 15:16 | 16:20 | 16:31 | 16:43 | |
Canara | 22.5 | 162 | 15:27 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | |
Cehegín | 15.8 | 168.7 | 15:37 | 16:40 | 16:52 | 17:05 | |
Comienza puerto | 8 | 176.5 | 16:03 | 16:51 | 17:03 | 17:17 | |
Meta | 0 | 184.5 | 16:30 | 17:02 | 17:15 | 17:30 |
Cartagena :
Con más de 2500 años de historia, Cartagena vivió su período de máximo esplendor durante la época romana en Hispania. El teatro romano es hoy uno de los vestigios más significativos de aquella etapa en la que Cartago Nova fue una de las ciudades de mayor relevancia de la península gracias a la riqueza mineral de su sierra y al valor estratégico y naval de la ciudad para el Imperio Romano.
- La Vuelta ha salido 2 veces de Cartagena
- 216.365 habitantes
- Región de Murcia
Caravaca de La Cruz :
Los Caballos del Vino es la fiesta más característica de Caravaca de la Cruz, una localidad coronada por la imponente Basílica de la Vera Cruz. Cuenta la leyenda que, estando el Castillo de Caravaca sitiado por tropas musulmanas, los caravaqueños consiguieron sortear la defensa enemiga para abastecer la fortaleza subiendo odres de vino a lomas de sus caballos. Esta gesta se conmemora a comienzos de mayo con un triple concurso equino.
- La Vuelta ha llegado dos veces a Caravaca de la Cruz
- 25.611 habitantes
- Región de Murcia
Predominio de cielo cubierto con posibilidad de algún chubasco débil durante la segunda parte de la etapa. Las temperaturas rondarán sobre los 28 o 29 ºC durante gran parte de la etapa, descendiendo hasta los 20 ºC lle gando a meta. El viento soplará fuerte del noreste con rachas por encima de los 50 km/h, rolando a viento del este a mitad de etapa, manteniéndose las rachas fuertes y con tendencia a amainar al final de la etapa.
Te puede interesarLa etapa de hoy empezará a colocar a los gallos en los lugares de privilegio