Zaragoza, a 7 de septiembre de 2023
El comentario de Fernando Escartín
El viento puede marcar la etapa. De hecho, los abanicos han sido frecuentes cada vez que La Vuelta ha llegado a Zaragoza. Si se produce esta situación, será un día peligroso para los corredores de la general que no se desenvuelvan bien en este tipo de situaciones. La tensión del pelotón hará que se vaya a mucha velocidad y lo normal es que todo concluya con un esprint masivo.
Te puede interesarLa nueva edición del Trofeo Internacional de Baloncesto Turismo Provincia de Cáceres unirá a Cáceres y PortugalItinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAGNE | 13:10 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | |||
Ólvega | 150.6 | 0 | 13:10 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | |
Salida lanzada | 150.6 | 0 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | |
Agreda | 144.6 | 6 | 13:18 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | |
Provincia de Soria | 13:30 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | |||
Tarazona | 125.8 | 24.8 | 13:43 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | |
Bulbuente | 110.1 | 40.5 | 14:04 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | |
Borja | 104 | 46.6 | 14:12 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | |
Magallón | 97.7 | 52.9 | 14:20 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | |
Gallur | 83.6 | 67 | 14:39 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | |
Tauste | 75.8 | 74.8 | 14:49 | 15:45 | 15:49 | 15:54 | |
Castejón de Valdejasa | 49.6 | 101 | 15:24 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | |
Villanueva de Gallego | 18.7 | 131.9 | 16:05 | 16:58 | 17:05 | 17:14 | |
Entrada en Zaragoza C/Valle de Broto, C/Marques de la Cadena, Puente de la Unión | 7.6 | 143 | 16:20 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | |
Paseo Echegarai, Plaza Europa | 3.6 | 147 | 16:26 | 17:17 | 17:26 | 17:35 | |
Meta. Zaragoza paseo Maria Agustín | 0 | 150.6 | 16:30 | 17:22 | 17:30 | 17:40 |
Ólvega :
Situada en la ladera oeste del Pico Moncayo, frontera natural entre Castilla y León y Aragón, Ólvega cuenta con diferentes alternativas para los amantes de la naturaleza.
La antigua Mina Petra, de donde se extraía el oligisto, se inundó y pasó a formar una laguna a la que aportan un color característico los minerales presentes en la zona, siendo hoy una zona ideal para disfrutar un agradable paseo desde Ólvega.
- Salida inédita de La Vuelta
- 3.668 habitantes
Provincia de Soria
Te puede interesarSebastián Molano puede con Kader Groves en las calles de Zaragoza, mañana llegada en TourmaletZaragoza :
La Basílica del Pilar es, sin duda, la seña de identidad de la ciudad de Zaragoza. Situado a la orilla del río Ebro, el templo preside la plaza del Pilar, una de las plazas peatonales más grandes de Europa, y sirve de entrada al entramado de callejuelas y plazas que forman el casco histórico.
La huella de uno de los artistas aragoneses más universales, Francisco de Goya, puede apreciarse entre las calles de la capital maña y, especialmente, en el Museo Goya.
- La Vuelta ha llegado 48 veces a Zaragoza
- 675.301 habitantes
- Provincia de Zaragoza
- El tiempo:
Predominio de cielo poco nuboso tendiendo a cielo despejado durante gran parte del recorrido. Temperaturas en torno a los 24-25 ºC al inicio de la etapa, ascendiendo hasta llegar a los 33 ºC manteniéndose hasta el final de la carrera. El viento soplará de componente del noreste rolando a viento del sureste que se mantendrá durante toda la etapa con velocidades alrededor de los 17 km/h con rachas que podrán alcanzar un máximo de 28 km/h al paso de Castejón de Valdejasa y amainando el resto de la etapa. | ||